<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>judotigers</title>
	<atom:link href="http://galaxy-judotigers.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galaxy-judotigers.at</link>
	<description>Die erste Adresse für Kinderjudo und Judoprofis!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Video: British Open &#8211; London</title>
		<link>http://galaxy-judotigers.at/2012/05/video-gabor-geier-bei-den-british-open/</link>
		<comments>http://galaxy-judotigers.at/2012/05/video-gabor-geier-bei-den-british-open/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorelies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaxy-judotigers.at/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Julian Reichsteins Kampf um die Bronzemedaille gegen den Schweizer Flavio Orlik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julian Reichsteins Kampf um die Bronzemedaille gegen den Schweizer Flavio Orlik.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/fXPGtgX90FY?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galaxy-judotigers.at/2012/05/video-gabor-geier-bei-den-british-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Open 2012</title>
		<link>http://galaxy-judotigers.at/2012/05/british-open-2012/</link>
		<comments>http://galaxy-judotigers.at/2012/05/british-open-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorelies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Int. Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaxy-judotigers.at/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Julian Reichstein &#8211; 100 kg zeigte bei den nationalen Meisterschaften mit besonders guten Leistungen auf und wurde nach 2009 auch heuer wieder Staatsmeister seiner Klasse. Das nahm der Wiener Landesverband zum Anlaß, ihn nach London zum Europacup zu entsenden. In dem 25 Teilnehmer starken Feld fühlt er sich offensichtlich wohl. In Runde 1 blieb er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julian Reichstein &#8211; 100 kg zeigte bei den nationalen Meisterschaften mit besonders guten Leistungen auf und wurde nach 2009 auch heuer wieder Staatsmeister seiner Klasse. Das nahm der Wiener Landesverband zum Anlaß, ihn nach London zum Europacup zu entsenden. In dem 25 Teilnehmer starken Feld fühlt er sich offensichtlich wohl.<br />
In Runde 1 blieb er gegen MOSER ( SUI ) erfolgreich. Danach traf er auf PINTAL ( POL ) den er mit Ippon abfertigte. Den Gruppensieg schaffte er mit einem Ipponsieg gegen BEREND ( NED).</p>
<p>Sein Gegner um den Einzug ins Finale war der Pole DOMANSKI. Den Finalplatz ergatterte DOMANSKI nach Ablauf der Kampfzeit mit Yuko.<br />
Julian trifft nun im Semifinale auf ORLIK ( SUI ). Hier muß er sich leider geschlagen geben erreicht aber einen hervorragenden 5. Platz ! Wir gratulieren recht herzlich.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-943" title="julian1" src="http://galaxy-judotigers.at/wp-content/uploads/2012/05/julian1-600x401.jpg" alt="" width="600" height="401" /></p>
<p>Klubkollege Gabor GEIER konnte seinen ersten Kampf gegen CASTILLO ( GBR ) gewinnen, schied aber dann gegen VAN HUIGENBOS ( NED ) aus.</p>
<p>Leider schied auch Alex Weichinger &#8211; 66 kg vorzeitig aus dem Bewerb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galaxy-judotigers.at/2012/05/british-open-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europacup U17 in Berlin</title>
		<link>http://galaxy-judotigers.at/2012/05/europacup-u17-in-berlin/</link>
		<comments>http://galaxy-judotigers.at/2012/05/europacup-u17-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorelies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Int. Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaxy-judotigers.at/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Leider keine Medaille für MadMax. Trotz starker Leistung mußte sich Maximilian Schneider mit einem 9. Rang zufrieden geben. Mit 46 Teilnehmern war das Starterfeld sehr gut aufgestellt. In der ersten Runde mit einem Freilos bedacht unterliegt Max dem Russen GOLIZOV, der auch ins Finale einzieht. Damit startet er in der Hoffnungsrunde. Hier kann er BARTELS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider keine Medaille für MadMax. Trotz starker Leistung mußte sich Maximilian Schneider mit einem 9. Rang zufrieden geben. Mit 46 Teilnehmern war das Starterfeld sehr gut aufgestellt. In der ersten Runde mit einem Freilos bedacht unterliegt Max dem Russen GOLIZOV, der auch ins Finale einzieht. Damit startet er in der Hoffnungsrunde. Hier kann er BARTELS (GER) und LELIEVRE (FRA) besiegen. Dann kommt leider die Niederlage gegen DUDA (LAT) und das frühe Aus für Max.<span id="more-937"></span></p>
<p>Ebenfalls unbelohnt trotz starker Kämpfe blieb Christopher WAGNER, der in dem 60 Teilnehmer dichten Feld den 7. Platz erreicht. In der Vorrunde kommt er mit Siegen gegen KADAR (ISR), GENITO (SUI) und POLLAK (GER) von Runde zu Runde weiter. Gegen den Deutschen GRAMKOW muß er leider eine Niederlage einstecken und kommt in die Hoffnungsrunde. Den Russen SKRIPCHENKO kann er bezwingen scheitert aber an CARIA (NED). Dennoch eine starke Leistung !</p>
<p>Johannes PACHER kann in der Klasse -81 kg/ 31 TLN. gegen GONCALES ( BRA ) einen Sieg verbuchen scheidet aber gegen DURAN (GER) nach einer Niederlage aus dem Bewerb aus.</p>
<p>Nicht besser ging es diesmal Lisa BRANDHUBER -52 kg, Daniel PORA -60 kg und Florian DRECHSEL-BURGHARD.</p>
<p>&#8220;Aus Fehlern werden wir lernen&#8221; ist der Kommentar unseres Trainers Thomas HAASMANN, &#8220;denn meine Judoka sind keine Maschinen.&#8221;</p>
<p>In der Wiener Krone vom 7.5. erscheint ein Artikel von Jo Langer! Also KRONE kaufen !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galaxy-judotigers.at/2012/05/europacup-u17-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europacup in Tarvis</title>
		<link>http://galaxy-judotigers.at/2012/05/europacup-in-tarvis/</link>
		<comments>http://galaxy-judotigers.at/2012/05/europacup-in-tarvis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorelies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Int. Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaxy-judotigers.at/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Nick Haasmann &#8211; 73kg: 2 Siege 1 Niederlage Florian Hackl - 66 kg: 1 Sieg, 1 Niedelage Melanie Beck &#8211; 57 kg: 2 Siege, 2 Niederlagen (9. Platz) Lisa Stelzer &#8211; 52 kg: 2 Siege, 2 Niederlagen (9. Platz) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Nick Haasmann &#8211; 73kg: 2 Siege 1 Niederlage</li>
<li>Florian Hackl - 66 kg: 1 Sieg, 1 Niedelage</li>
<li>Melanie Beck &#8211; 57 kg: 2 Siege, 2 Niederlagen (9. Platz)</li>
<li>Lisa Stelzer &#8211; 52 kg: 2 Siege, 2 Niederlagen (9. Platz)</li>
<li></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galaxy-judotigers.at/2012/05/europacup-in-tarvis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommertrainingslager 2012 im Galaxy</title>
		<link>http://galaxy-judotigers.at/2012/05/sommertrainingslager-2012-im-galaxy/</link>
		<comments>http://galaxy-judotigers.at/2012/05/sommertrainingslager-2012-im-galaxy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorelies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judoschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaxy-judotigers.at/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Judotigers, die auch in den Sommerferien ihr Judo nicht vermissen wollen, gibt es auch heuer wieder ein Sommertrainingslager im Galaxy mit Nicki und Max. Infos und Termine findest du &#62;&#62;hier&#60;&#60;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galaxy-judotigers.at/wp-content/uploads/2012/02/judo-coloring-pages-0.gif"><img class="alignleft  wp-image-781" title="judo-coloring-pages-0" src="http://galaxy-judotigers.at/wp-content/uploads/2012/02/judo-coloring-pages-0-445x600.gif" alt="" width="342" height="402" /></a></p>
<p>Für alle Judotigers, die auch in den Sommerferien ihr Judo nicht vermissen wollen, gibt es auch heuer wieder ein Sommertrainingslager im Galaxy mit Nicki und Max.</p>
<p>Infos und Termine findest du &gt;&gt;<strong><a title="Sommertrainingslager" href="http://galaxy-judotigers.at/wp-content/uploads/2012/05/Sommertrainingslager-im-Galaxy-3.pdf" target="_blank">hier</a></strong>&lt;&lt;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galaxy-judotigers.at/2012/05/sommertrainingslager-2012-im-galaxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europameisterschaft 2012 in Chelyabinsk / Russland</title>
		<link>http://galaxy-judotigers.at/2012/05/europameisterschaft-2012-in-chelyabinsk-russland/</link>
		<comments>http://galaxy-judotigers.at/2012/05/europameisterschaft-2012-in-chelyabinsk-russland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorelies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Int. Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaxy-judotigers.at/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und unser Marcel OTT ist dabei! Unter den 34 Teilnehmern wurde ihm für seinen Kampf der Franzose Ugo LEGRAND zugelost. Ein schweres Los, denn der Franzose ist der spätere Europameister. Doch wer unseren Marcel kennt weiß, dass er auch bei solch einer Auslosung nicht resigniert. Mit enormem Kampfgeist konnte er mit Uchimata sowie Seoinage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-923" title="JT6F4693" src="http://galaxy-judotigers.at/wp-content/uploads/2012/05/JT6F4693-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p><strong>&#8230; und unser Marcel OTT ist dabei!</strong><br />
Unter den 34 Teilnehmern wurde ihm für seinen Kampf der Franzose Ugo LEGRAND zugelost. Ein schweres Los, denn der Franzose ist der spätere Europameister. Doch wer unseren Marcel kennt weiß, dass er auch bei solch einer Auslosung nicht resigniert. Mit enormem Kampfgeist konnte er mit Uchimata sowie Seoinage zwei Angriffe ausführen, die aber von Routinier Legrand geblockt wurden. Nach zwei Minuten kam dann leider nach Ouchigari das AUS für Marcel. Sein toller Einsatz wurde leider nicht belohnt. Nach der alten Regel wäre er zumindest in die Hoffnungsrunde gekommen und hätte eine zweite Chance bekommen. So konnte er nur Erfahrung sammeln.</p>
<p><img title="JT6F4714" src="http://galaxy-judotigers.at/wp-content/uploads/2012/05/JT6F4714-600x399.jpg" alt="" width="600" height="399" /><span id="more-918"></span></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-925" title="JT6F4698" src="http://galaxy-judotigers.at/wp-content/uploads/2012/05/JT6F4698-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-926" title="JT6F4700" src="http://galaxy-judotigers.at/wp-content/uploads/2012/05/JT6F4700-600x399.jpg" alt="" width="600" height="399" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-927" title="JT6F4703" src="http://galaxy-judotigers.at/wp-content/uploads/2012/05/JT6F4703-600x399.jpg" alt="" width="600" height="399" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-929" title="JT6F4722" src="http://galaxy-judotigers.at/wp-content/uploads/2012/05/JT6F4722-600x399.jpg" alt="" width="600" height="399" /></p>
<p>alle Bilder: (c) Christian Fidler</p>
<p>Jetzt muß er nur noch seine Erfahrung mitnehmen und weiterhin so angriffslustig bleiben auch wenn der Weg in die absolute Spitze steinig ist. Wir wünschen unserem OTTI weiterhin viel Glück!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galaxy-judotigers.at/2012/05/europameisterschaft-2012-in-chelyabinsk-russland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensation im Europacup</title>
		<link>http://galaxy-judotigers.at/2012/04/sensation-im-europacup/</link>
		<comments>http://galaxy-judotigers.at/2012/04/sensation-im-europacup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorelies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaxy-judotigers.at/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Max Schneider gewinnt in Teplice &#8211; Tschechien im Europacup U17 &#160; In der Gewichtsklasse -73kg sind sage und schreibe 62 Judoka am Start ! Mit 6 Siegen holt sich Madmax GOLD! Das Finale entschied er nach nur 37 sec. mit IPPON für sich !!! Nun zum Kampfverlauf: In Runde 1 besiegt er JUZHENKO ( LAT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4></h4>
<h4>Max Schneider gewinnt in Teplice &#8211; Tschechien im Europacup U17</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-903" title="SchneiderEC-2" src="http://galaxy-judotigers.at/wp-content/uploads/2012/04/SchneiderEC-2.jpg" alt="" width="600" height="399" /></p>
<p>In der Gewichtsklasse -73kg sind sage und schreibe 62 Judoka am Start ! Mit 6 Siegen holt sich Madmax GOLD! Das Finale entschied er nach nur 37 sec. mit IPPON für sich !!!</p>
<p><span id="more-901"></span></p>
<p>Nun zum Kampfverlauf: In Runde 1 besiegt er JUZHENKO ( LAT ), in Runde 2 TUMMERS ( NED ), in Runde 3 GASIMOV ( AZE ). Gruppensieger wurde er mit Ippon gegen GENGOUL ( FRA ). Der Einzug ins Finale gelang ihm mit IPPON über DEMIDOV ( UKR ).</p>
<p>Im Finale gab es gegen AVAGYAN ( UKR ) nach nur 37 Sekunden IPPON für Uchimata und zusätzlich den Technikerpreis.</p>
<h4>Ein großartiger Sieg ein toller Erfolg! Weiters hat Madmax heuer noch keinen einzigen Kampf verloren &#8211; WOW &#8211; wir sind stolz auf dich.</h4>
<p>Und weil auch ganz Perchtoldsdorf stolz auf Max ist: ein toller Beitrag von Herwig Heider auf <strong><a title="mein bezirk beitrag" href="http://regionaut.meinbezirk.at/perchtoldsdorf/sport/gold-bei-judo-europacup-in-teplice-d167829.html/action/lesen/1/recommend/1/">meinberzirk.at</a>!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-909" title="SchneiderEC-3" src="http://galaxy-judotigers.at/wp-content/uploads/2012/04/SchneiderEC-3.jpg" alt="" width="600" height="399" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-908" title="SchneiderEC-1" src="http://galaxy-judotigers.at/wp-content/uploads/2012/04/SchneiderEC-1.jpg" alt="" width="600" height="399" /></p>
<p>Seine Teamkollegen konnten einzelne Kämpfe gewinnen, sich aber nicht aufs Podest hieven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galaxy-judotigers.at/2012/04/sensation-im-europacup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichische Schülermeisterschaften U15 und U20 Villach &#8211; 8 Medaillen!!</title>
		<link>http://galaxy-judotigers.at/2012/04/osterreichische-schulermeisterschaften-u20-villach/</link>
		<comments>http://galaxy-judotigers.at/2012/04/osterreichische-schulermeisterschaften-u20-villach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorelies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaxy-judotigers.at/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Das Wochenende war für uns Tigers wieder einmal ein Jubelwochenende! Schon Samstags ging es mit den Erfolgen los und die Volksbank Galaxy Tigers holten: 1 x GOLD &#8211; 1 x SILBER &#8211; 2 x BRONZE GOLDMEDAILLE und Meistertitel 2012: Petar DORDIC &#8211; 36 kg SILBERMEDAILLE: Mathias CZIZSEK &#8211; 50 kg BRONZEMEDAILLE: Valentino LOVRIC &#8211; 33 kg; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wochenende war für uns Tigers wieder einmal ein Jubelwochenende!</p>
<p>Schon Samstags ging es mit den Erfolgen los und die Volksbank Galaxy Tigers holten:</p>
<p><strong>1 x GOLD &#8211; 1 x SILBER &#8211; 2 x BRONZE</strong></p>
<p><strong>GOLDMEDAILLE und Meistertitel 2012: Petar DORDIC &#8211; 36 kg</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-878" title="DordicPetar" src="http://galaxy-judotigers.at/wp-content/uploads/2012/04/DordicPetar.jpg" alt="" width="395" height="459" /></p>
<p><strong>SILBERMEDAILLE: </strong>Mathias CZIZSEK &#8211; 50 kg</p>
<p><strong>BRONZEMEDAILLE: </strong>Valentino LOVRIC &#8211; 33 kg; Sebastian SCHNEIDER &#8211; 73 kg</p>
<p>Und auch am zweiten Tag sind die Tigers erfolgreich !</p>
<p><strong>Wieder holen die Galaxy Tigers 1x Gold, 1x Silber &amp; 2 x Bronze</strong></p>
<p>Mit insgesamt 8 Medaillen sind sie die erfolgreichsten Wiener!</p>
<p><strong>GOLD &amp; Österreichischer Meister 2012 -66 kg: Christopher WAGNER und das mit 14 Jahren!!!</strong></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-887" title="WagnerChristoph" src="http://galaxy-judotigers.at/wp-content/uploads/2012/04/WagnerChristoph.jpg" alt="" width="400" height="376" /></p>
<p><strong><span id="more-876"></span></strong></p>
<p><strong>SILBER:</strong> Lisa STELZER -52kg</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-888" title="StelzerLisa" src="http://galaxy-judotigers.at/wp-content/uploads/2012/04/StelzerLisa-597x600.jpg" alt="" width="400" height="402" /></p>
<p><strong>BRONZE:</strong> Melanie BECK &#8211; 57 kg &amp; Stefan KUDERA &#8211; 60 kg</p>
<p>Rang 5 für Nick Haasmann &#8211; 73 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galaxy-judotigers.at/2012/04/osterreichische-schulermeisterschaften-u20-villach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostertrainingslager mit Nicki, Max und 36 Judokas</title>
		<link>http://galaxy-judotigers.at/2012/04/ostertrainingslager-mit-nicki-max-und-36-judokas/</link>
		<comments>http://galaxy-judotigers.at/2012/04/ostertrainingslager-mit-nicki-max-und-36-judokas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorelies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judoschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaxy-judotigers.at/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Rekordteilnehmerzahl von 36 Judoka im Alter von 5 bis 11 Jahren war unser heuriges Ostertrainingslager ein voller Erfolg. Trotz der vielen Teilnehmer verlor das Trainingslager nicht an Qualität. Täglich waren wir mit den Kids von 9 bis 17 Uhr sportlich sowie auch kreativ voll aktiv. Wir hatten die Bande voll im Griff und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer Rekordteilnehmerzahl von 36 Judoka im Alter von 5 bis 11 Jahren war unser heuriges Ostertrainingslager ein voller Erfolg. Trotz der vielen Teilnehmer verlor das Trainingslager nicht an Qualität. Täglich waren wir mit den Kids von 9 bis 17 Uhr sportlich sowie auch kreativ voll aktiv.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-873" title="06" src="http://galaxy-judotigers.at/wp-content/uploads/2012/04/06-450x600.jpg" alt="" width="450" height="600" /></p>
<p><span id="more-872"></span>Wir hatten die Bande voll im Griff und dennoch gab es jede Menge Spaß und Action. Ob am Spielplatz oder im Dojo waren die kleinen Tigers mit vollem Eifer bei der Sache. Es wurde täglich am Vormittag und Nachmittag trainiert. Nach dem Mittagessen ging es auf den Spielplatz, wo die Kinder Zeit zum freien Spielen und Kind sein hatten. Desweitern fanden am Spielplatz Gruppenspiele statt, wo die Kinder Punkte für ihre Kleingruppen sammeln konnten. Bei den abwechslungsreichen Spielen waren Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft, Geschicklichkeit und Teamwork gefragt, sodass jedes Kind seine Stärken einbringen konnte. Am Ende der Woche wurden die Siegerteams geehrt. Jeden Tag durften die Kids auch ihre Kreativität in unserer Bastelstunde ausleben. Es wurden Bilderrahmen, Masken, T-Shirts und Judostofftiere gebastelt. Auch die Theorie kam nicht zu kurz. Es wurden anhand eines selbstgebastelten Kampfrichters die Wertungen und Regeln des Judosport gelernt. Das Highlight der Woche war die Übernachtung von Donnerstag auf Freitag in der Judohalle.  Die Aufführung der einstudierten Gruppentänze wurde mit einer gschmackigen Pizza belohnt. Eine gemütliche Kinostimmung verbreitete sich durch den an die Wand projizierten Film Karate Kid. Vielen Dank an die Familie Dengg für die Organisation des Beamers. Erst um 1.30 Uhr schliefen die letzten Kinder. Am Freitagvormittag, gab es noch ein Abschlussturnier, wo meine kleinen Judoka zeigen konnten was sie in der Woche gelernt hatten. Die Sieger wurden mit tollen Medaillen prämiert. Ich bin sehr stolz auf meine Tigers, sie haben in der Woche sehr fleißig trainiert, super gekämpft und waren auch sehr brav. Impressionen der Woche seht ihr auf den Fotos. Eure Nicki</p>
<p>Die Fotos findet ihr &gt;&gt;<strong><a title="Fotos vom Osterlager" href="http://galaxy-judotigers.at/galleries/Osterlager2012/">hier</a></strong>&lt;&lt;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galaxy-judotigers.at/2012/04/ostertrainingslager-mit-nicki-max-und-36-judokas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alex Weichinger: Bronze in Sarajevo</title>
		<link>http://galaxy-judotigers.at/2012/04/alex-weichinger-bronze-in-sarajevo/</link>
		<comments>http://galaxy-judotigers.at/2012/04/alex-weichinger-bronze-in-sarajevo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorelies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaxy-judotigers.at/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Alex Weichinger hat keine Zeit um uns in den April zu schicken! Mit fünf Siegen und einer Niederlage erkämpft er BRONZE in der Kl. -66 kg. Zum Kampfverlauf: In den Vorundenkämpfen besiegte er Majdov ( BIH ) sowie BONNY ( BEL ) ehe er sich dem Serben CIGIANOVIC geschlagen geben musste. In der Trostrunde konnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alex Weichinger hat keine Zeit um uns in den April zu schicken!</p>
<h3>Mit fünf Siegen und einer Niederlage erkämpft er BRONZE in der Kl. -66 kg.</h3>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-867" title="1-4" src="http://galaxy-judotigers.at/wp-content/uploads/2012/04/1-4.jpg" alt="" width="480" height="600" /></p>
<p><span id="more-864"></span></p>
<p>Zum Kampfverlauf:<br />
In den Vorundenkämpfen besiegte er Majdov ( BIH ) sowie BONNY ( BEL ) ehe er sich dem Serben CIGIANOVIC geschlagen geben musste. In der Trostrunde konnte er BRATULESCU ( ROM ) sowie MOHOROVIC ( SLO ) besiegen und stand im Semifinale gegen ASINOVIC ( CRO ) auf der Matte. Das Glück war auf seiner Seite und bescherte ihm BRONZE. Bravo Alex !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galaxy-judotigers.at/2012/04/alex-weichinger-bronze-in-sarajevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

